Berazategui | |||
---|---|---|---|
Partido de Argentina | |||
| |||
Capital | Berazategui | ||
• Población | 89522[1] | ||
• Coordenadas | 34°45′51″S, 58°12′31″O | ||
Entidad | Partido | ||
• País | ![]() | ||
• Provincia | ![]() | ||
Intendente | Juan Patricio Mussi (intendente interino), PJ | ||
Superficie | Puesto 112.º | ||
• Total | 188 km²[2] | ||
Altitud | |||
• Media | 15 msnm | ||
Población (2010) | |||
• Total | 320.224 hab. | ||
• Densidad | 1.703,32 hab/km² | ||
Gentilicio | berazateguense | ||
CPA | B1880, B1884, B1885, B1886, B1890, B1893 | ||
Prefijo telefónico | 011, 02229 (en Gutiérrez, El Pato y Pereyra), 0221 (en Pereyra). | ||
IFAM | [2] | ||
Variación intercensal | - 4,6 % (1991 - 200 |
15 de Noviembre “El Dia de la Educacion Tecnica” debido a que en el año 1959 se creo el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), organismo que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas de nuestro país, actualmente llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
viernes, 17 de junio de 2011
Para conocer más de Berazategui
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario